高精度自動穩壓:內建數字穩壓電路,可自動消除由於電源電壓波動造成的轉速變化。
可調緩啟動:在啟動時,輸出電壓會從零開始逐漸增大到預設電壓,以消除對電機負載的衝擊。緩啟動時間可數字預置。
可調緩關閉:從運轉狀態停止時,輸出電壓可以平緩降低到0,以防止電機負載遭受衝擊。
開關感測器料滿/料空停機:支援自適應傳感器或PLC遠程料滿/料空停機控制。
遠程速度控制:可直接使用外置的電位器、PLC、1~5V電壓信號或4~20mA電流訊號遠程控制輸出電壓。
直流控制輸出:控制器可輸出直流低壓控制信號,以驅動電磁閥等設備與控制器協同工作。
鍵盤鎖定:長按開/關鍵以鎖定所有按鍵,防止用戶誤操作。
最大可輸出電壓設定:設定最大可調整電壓防止用戶誤操作輸出過大電壓損壞馬達設備。
過壓保護:當輸入電壓過高時,電源將自動關閉,以自我保護。
過熱保護:當控制器工作溫度過高時將停止輸出,以自我保護。
尺寸:長190mmX寬53.6mmX高94.5mm
重量:590g(不含附件)
| 項目 | 範圍 | 單位 | 說明 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 交流輸入電壓 | 85 | 220 | 250 | V(伏特) | 50/60 Hz 交流有效值 |
| 電機輸出電壓 | 0 | - | 24.0 | V(伏特) | 直流 |
| 電機輸出電流 | 0 | - | 5.00 | A(安培) | |
| 緩啟動時間 | 0.1 | - | 10 | s(秒) | 出廠默認 0.5 |
| 延遲時間範圍 | 0 | - | 99.9 | s(秒) | 出廠默認 0.2 |
| 延遲時間精度 | 0.1 | s(秒) | |||
| 過熱保護溫度 | 58 | 60 | 66 | ℃(攝氏度) | |
| 直流控制輸出電流 | 0 | - | 400 | mA(毫安) | |
| 直流控制輸出電壓 | 22 | 24 | 26 | V(伏特) | |
| 模擬控制信號 | 1-5 / 4-20 | V(伏特)/mA(毫安) | 遠程速度控制電壓/電流 | ||
| 數位控制信號 | 24 | V(伏特) | 開關信號控制 | ||
| 調整方式 | 6 | 鍵(Button) | |||
| 空載功耗 | - | 3 | - | W(瓦特) | |
| 顯示方式 | 5 | 位 | LED 數碼管 | ||
| 工作環境溫度 | 0 | 25 | 40 | ℃(攝氏度) | 不結露 |
| 工作環境濕度 | 10 | 60 | 85 | %(相對濕度) | |
| 存儲環境溫度 | -20 | 25 | 85 | ℃(攝氏度) | |
- 電源線(線長1.5米)