自動穩壓:內置數字穩壓電路,可以減小由於電源電壓波動造成的送料速度變化。
可調緩啟動:在啟動時,輸出電壓會從零開始逐漸增大到預設電壓,以消除對振動盤的衝擊。緩啟動時間可數字預置。
速度預置:可以通過外部控制信號直接選擇多達4種預先設置的輸出電壓。
雙路開關傳感器料滿/料空停機:支持2路NPN型傳感器或PLC遠程料滿/料空停機控制。
光電傳感器料滿/料空停機:支持光電對射傳感器料滿料空停機控制。
遠程速度控制:可以直接使用外置的電位器、PLC或1~5V電信號遠程控制輸出電壓。
直流控制輸出:控制器可輸出直流低壓控制信號,以驅動電磁閥等設備與控制器協同工作。
過熱保護:當控制器工作溫度過高時將停止輸出,以自我保護。
過流保護:當控制器工作電流超過額定電流時將停止輸出,以保護控制器及振動設備。
熔斷式短路保護:輸出端發生短路時,控制器的保險絲會熔斷以保護控制器及振動設備。
最大可輸出電壓設定:設定最大可調整電壓防止用戶誤操作輸出過大電壓損壞振動設備。
尺寸:長111mmX寬76mmX高48.5mm
重量:285g(不含附件)
| 項目 | 範圍 | 單位 | 說明 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 輸入電壓 | 85 | 220 | 260 | V(伏特) | 交流有效值 |
| 輸出電壓調整範圍 | 35 | - | Vin-10 | V(伏特) | 半波 |
| 45 | - | Vin-5 | 全波 | ||
| 電壓調整精度 | 1 | ||||
| 穩壓精度 | - | - | 30 | V(伏特) | Vset=150V △Vin+=70V |
| 穩壓響應時間 | 0 | 0.01 | 0.02 | s (秒) | |
| 輸出電流調整範圍 | 0.1 | - | 5 | A(安培) | |
| 輸出功率 | 22 | - | 1100 | VA(伏安) | |
| 輸出頻率 | 45 | 50/60 | 65 | Hz(赫茲) | 半波 |
| 90 | 100/120 | 130 | Hz(赫茲) | 全波 | |
| 輸出波形 | 正弦相切 | ||||
| 緩啟動時間 | 0 | - | 9.9 | s (秒) | 出廠默認0.5 |
| 延遲時間範圍 | 0 | - | 9.9 | s (秒) | 出廠默認0.2 |
| 延遲時間精度 | 0.1 | s (秒) | |||
| 過熱保護溫度 | 58 | 60 | 66 | ℃(攝氏度) | |
| 短路保護動作電流 | - | 6.3 | - | A(安培) | 保險絲容量 |
| 直流控制輸出電壓 | 5 | - | 24 | V(伏特) | |
| 直流控制輸出電流 | 0 | - | 200 | mA(毫安) | |
| 模擬控制信號 | 1-5 | V(伏特) | 遠程速度控制電壓 | ||
| 數字控制信號 | 12 | V(伏特) | 開關信號控制 | ||
| 調整方式 | 4 | 鍵 | |||
| 保險絲容量 | 6.3 | A(安培) | |||
| 空載功耗 | - | 2 | - | W(瓦特) | |
| 顯示方式 | 4 | 位 | LED數碼管 | ||
| 工作環境溫度 | 0 | 25 | 40 | ℃(攝氏度) | 不結露 |
| 工作環境溼度 | 10 | 60 | 85 | %(相對溫度) | |
- 電源線(線長1.5米)
- 輸出線(線長1.5米)
- 智能光電傳感器(線長1.5米)
- 信號控制15針D型插頭